Închide
Închide
close
RU
ro/car/CV/DAF/11880-CFArray ( [0] => ro [1] => car [2] => CV [3] => DAF [4] => 11880-CF )
Model Caroserie Ani kW CP Capacitate
DAF CF FA 290 platforma/sasiu 2013-05-01 - 210.00 kW 286.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FA 330 platforma/sasiu 2013-05-01 - 240.00 kW 326.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FA 370 platforma/sasiu 2013-05-01 - 271.00 kW 370.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FAR 290, FAS 290 platforma/sasiu 2013-05-01 - 210.00 kW 286.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FAR 330, FAS 330 platforma/sasiu 2013-05-01 - 240.00 kW 326.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FAR 370, FAS 370 platforma/sasiu 2013-05-01 - 271.00 kW 370.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FAN 290, FAG 290 platforma/sasiu 2013-05-01 - 210.00 kW 286.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FAN 330, FAG 330 platforma/sasiu 2013-05-01 - 240.00 kW 326.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FAN 370, FAG 370 platforma/sasiu 2013-05-01 - 271.00 kW 370.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FAT 290 platforma/sasiu 2013-05-01 - 210.00 kW 286.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FAT 330 platforma/sasiu 2013-05-01 - 240.00 kW 326.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FAT 370 platforma/sasiu 2013-05-01 - 271.00 kW 370.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FAT 290 autobascula 2013-05-01 - 210.00 kW 286.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FAT 330 autobascula 2013-05-01 - 240.00 kW 326.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FAT 370 autobascula 2013-05-01 - 271.00 kW 370.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FA 400 platforma/sasiu 2013-05-01 - 291.00 kW 396.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FA 410 platforma/sasiu 2013-05-01 - 303.00 kW 412.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FA 440 platforma/sasiu 2013-05-01 - 320.00 kW 435.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FA 460 platforma/sasiu 2013-05-01 - 340.00 kW 462.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FA 510 platforma/sasiu 2013-05-01 - 375.00 kW 510.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FA 400 platforma/sasiu 2013-05-01 - 291.00 kW 396.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FA 410 platforma/sasiu 2013-05-01 - 303.00 kW 412.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FA 440 platforma/sasiu 2013-05-01 - 320.00 kW 435.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FA 460 platforma/sasiu 2013-05-01 - 340.00 kW 462.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FA 510 platforma/sasiu 2013-05-01 - 375.00 kW 510.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FAR 400, FAS 400 platforma/sasiu 2013-05-01 - 291.00 kW 396.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FAR 410, FAS 410 platforma/sasiu 2013-05-01 - 303.00 kW 412.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FAR 440, FAS 440 platforma/sasiu 2013-05-01 - 320.00 kW 435.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FAR 460, FAS 460 platforma/sasiu 2013-05-01 - 340.00 kW 462.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FAR 510, FAS 510 platforma/sasiu 2013-05-01 - 375.00 kW 510.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FAN 400, FAG 400 platforma/sasiu 2013-05-01 - 291.00 kW 396.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FAN 410, FAG 410 platforma/sasiu 2013-05-01 - 303.00 kW 412.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FAN 440, FAG 440 platforma/sasiu 2013-05-01 - 320.00 kW 435.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FAN 460, FAG 460 platforma/sasiu 2013-05-01 - 340.00 kW 462.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FAN 510, FAG 510 platforma/sasiu 2013-05-01 - 375.00 kW 510.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FAT 400 platforma/sasiu 2013-05-01 - 291.00 kW 396.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FAT 410 platforma/sasiu 2013-05-01 - 303.00 kW 412.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FAT 440 platforma/sasiu 2013-05-01 - 320.00 kW 435.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FAT 460 platforma/sasiu 2013-05-01 - 340.00 kW 462.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FAT 510 platforma/sasiu 2013-05-01 - 375.00 kW 510.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FAT 400 autobascula 2013-05-01 - 291.00 kW 396.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FAT 410 autobascula 2013-05-01 - 303.00 kW 412.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FAT 440 autobascula 2013-05-01 - 320.00 kW 435.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FAT 460 autobascula 2013-05-01 - 340.00 kW 462.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FAT 510 autobascula 2013-05-01 - 375.00 kW 510.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FAD 400 platforma/sasiu 2013-05-01 - 291.00 kW 396.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FAD 410 platforma/sasiu 2013-05-01 - 303.00 kW 412.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FAD 440 platforma/sasiu 2013-05-01 - 320.00 kW 435.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FAD 460 platforma/sasiu 2013-05-01 - 340.00 kW 462.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FAD 510 platforma/sasiu 2013-05-01 - 375.00 kW 510.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FAD 400 autobascula 2013-05-01 - 291.00 kW 396.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FAD 410 autobascula 2013-05-01 - 303.00 kW 412.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FAD 440 autobascula 2013-05-01 - 320.00 kW 435.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FAD 460 autobascula 2013-05-01 - 340.00 kW 462.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FAD 510 autobascula 2013-05-01 - 375.00 kW 510.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FT 290 Autotractor 2013-05-01 - 210.00 kW 286.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FT 330 Autotractor 2013-05-01 - 240.00 kW 326.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FT 370 Autotractor 2013-05-01 - 271.00 kW 368.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FT 400 Autotractor 2013-05-01 - 291.00 kW 396.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FT 410 Autotractor 2013-05-01 - 303.00 kW 412.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FT 440 Autotractor 2013-05-01 - 320.00 kW 435.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FT 460 Autotractor 2013-05-01 - 340.00 kW 462.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FT 510 Autotractor 2013-05-01 - 375.00 kW 510.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FT 400 Autotractor 2013-05-01 - 291.00 kW 396.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FT 410 Autotractor 2013-05-01 - 303.00 kW 412.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FT 440 Autotractor 2013-05-01 - 320.00 kW 435.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FT 460 Autotractor 2013-05-01 - 340.00 kW 462.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FT 510 Autotractor 2013-05-01 - 375.00 kW 510.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FTS 410 Autotractor 2013-05-01 - 303.00 kW 412.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FTS 460 Autotractor 2013-05-01 - 340.00 kW 462.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FTS 510 Autotractor 2013-05-01 - 375.00 kW 510.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FTR 410 Autotractor 2013-05-01 - 303.00 kW 412.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FTR 460 Autotractor 2013-05-01 - 340.00 kW 462.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FTR 510 Autotractor 2013-05-01 - 375.00 kW 510.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FTT 400 Autotractor 2013-05-01 - 291.00 kW 396.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FTT 440 Autotractor 2013-05-01 - 320.00 kW 435.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FTT 410 Autotractor 2013-05-01 - 303.00 kW 412.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FTT 460 Autotractor 2013-05-01 - 340.00 kW 462.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FTT 510 Autotractor 2013-05-01 - 375.00 kW 510.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FTG 400 Autotractor 2013-05-01 - 291.00 kW 396.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FTG 410 Autotractor 2013-05-01 - 303.00 kW 412.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FTG 440 Autotractor 2013-05-01 - 320.00 kW 435.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FTG 460 Autotractor 2013-05-01 - 340.00 kW 462.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FTG 510 Autotractor 2013-05-01 - 375.00 kW 510.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FTP 400 Autotractor 2013-05-01 - 291.00 kW 396.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FTP 410 Autotractor 2013-05-01 - 303.00 kW 412.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FTP 440 Autotractor 2013-05-01 - 320.00 kW 435.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FTP 460 Autotractor 2013-05-01 - 340.00 kW 462.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FTP 510 Autotractor 2013-05-01 - 375.00 kW 510.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FA 220 platforma/sasiu 2014-07-01 - 164.00 kW 223.00 CP 6690.00 cm3
DAF CF FA 250 platforma/sasiu 2014-07-01 - 186.00 kW 253.00 CP 6690.00 cm3
DAF CF FA 280 platforma/sasiu 2014-07-01 - 208.00 kW 283.00 CP 6690.00 cm3
DAF CF FA 310 platforma/sasiu 2014-07-01 - 231.00 kW 314.00 CP 6690.00 cm3
DAF CF FAD 290 platforma/sasiu 2013-05-01 - 210.00 kW 286.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FAD 330 platforma/sasiu 2013-05-01 - 240.00 kW 326.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FAD 370 platforma/sasiu 2013-05-01 - 271.00 kW 370.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FAD 290 autobascula 2013-05-01 - 210.00 kW 286.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FAD 330 autobascula 2013-05-01 - 240.00 kW 326.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FAD 370 autobascula 2013-05-01 - 271.00 kW 370.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FAC 400 platforma/sasiu 2015-12-01 - 291.00 kW 396.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FAC 410 platforma/sasiu 2015-12-01 - 303.00 kW 412.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FAC 440 platforma/sasiu 2015-12-01 - 320.00 kW 435.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FAC 460 platforma/sasiu 2015-12-01 - 340.00 kW 462.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FAC 510 platforma/sasiu 2015-12-01 - 375.00 kW 510.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FAQ 400, FAX 400 platforma/sasiu 2015-12-01 - 291.00 kW 396.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FAQ 410, FAX 410 platforma/sasiu 2015-12-01 - 303.00 kW 412.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FAQ 440, FAX 440 platforma/sasiu 2015-12-01 - 320.00 kW 435.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FAQ 460, FAX 460 platforma/sasiu 2015-12-01 - 340.00 kW 462.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FAQ 510, FAX 510 platforma/sasiu 2015-12-01 - 375.00 kW 510.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FA 230 platforma/sasiu 2017-08-01 - 172.00 kW 234.00 CP 6691.00 cm3
DAF CF FA 260 platforma/sasiu 2017-08-01 - 194.00 kW 264.00 CP 6691.00 cm3
DAF CF FA 290 platforma/sasiu 2017-08-01 - 217.00 kW 295.00 CP 6691.00 cm3
DAF CF FAR 290 platforma/sasiu 2017-08-01 - 217.00 kW 295.00 CP 6691.00 cm3
DAF CF FAS 290 platforma/sasiu 2017-08-01 - 217.00 kW 295.00 CP 6691.00 cm3
DAF CF FAN 290 platforma/sasiu 2017-08-01 - 217.00 kW 295.00 CP 6691.00 cm3
DAF CF FA 300 platforma/sasiu 2017-05-01 - 220.00 kW 299.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FAR 300 platforma/sasiu 2017-05-01 - 220.00 kW 299.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FAS 300 platforma/sasiu 2017-05-01 - 220.00 kW 299.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FAG 300 platforma/sasiu 2017-05-01 - 220.00 kW 299.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FAN 300 platforma/sasiu 2017-05-01 - 220.00 kW 299.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FAT 300 platforma/sasiu 2017-05-01 - 220.00 kW 299.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FA 320 platforma/sasiu 2017-08-01 - 239.00 kW 325.00 CP 6691.00 cm3
DAF CF FAR 320 platforma/sasiu 2017-08-01 - 239.00 kW 325.00 CP 6691.00 cm3
DAF CF FAS 320 platforma/sasiu 2017-08-01 - 239.00 kW 325.00 CP 6691.00 cm3
DAF CF FAN 320 platforma/sasiu 2017-08-01 - 239.00 kW 325.00 CP 6691.00 cm3
DAF CF FA 340 platforma/sasiu 2017-05-01 - 251.00 kW 341.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FAR 340 platforma/sasiu 2017-05-01 - 251.00 kW 341.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FAS 340 platforma/sasiu 2017-05-01 - 251.00 kW 341.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FAG 340 platforma/sasiu 2017-05-01 - 251.00 kW 341.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FAN 340 platforma/sasiu 2017-05-01 - 251.00 kW 341.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FAT 340 platforma/sasiu 2017-05-01 - 251.00 kW 341.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FAT 300 platforma/sasiu 2017-05-01 - 220.00 kW 299.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FAT 340 platforma/sasiu 2017-05-01 - 251.00 kW 341.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FA 370 platforma/sasiu 2017-05-01 - 270.00 kW 367.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FA 410 platforma/sasiu 2017-10-01 - 300.00 kW 408.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FA 430 platforma/sasiu 2017-10-01 - 315.00 kW 428.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FA 450 platforma/sasiu 2017-05-01 - 330.00 kW 449.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FA 480 platforma/sasiu 2017-05-01 - 355.00 kW 483.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FA 530 platforma/sasiu 2017-05-01 - 390.00 kW 530.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FAR 370 platforma/sasiu 2017-05-01 - 270.00 kW 367.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FAR 370 platforma/sasiu 2017-05-01 - 270.00 kW 367.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FAR 410 platforma/sasiu 2017-05-01 - 300.00 kW 408.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FAR 410 platforma/sasiu 2017-05-01 - 300.00 kW 408.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FAR 430 platforma/sasiu 2017-05-01 - 315.00 kW 428.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FAR 430 platforma/sasiu 2017-05-01 - 315.00 kW 428.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FAR 450 platforma/sasiu 2017-05-01 - 330.00 kW 449.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FAR 450 platforma/sasiu 2017-05-01 - 330.00 kW 449.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FAR 480 platforma/sasiu 2017-05-01 - 355.00 kW 483.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FAR 480 platforma/sasiu 2017-05-01 - 355.00 kW 483.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FAR 530 platforma/sasiu 2017-05-01 - 390.00 kW 530.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FAR 530 platforma/sasiu 2017-05-01 - 390.00 kW 530.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FAS 370 platforma/sasiu 2017-05-01 - 270.00 kW 367.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FAS 410 platforma/sasiu 2017-10-01 - 300.00 kW 408.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FAS 430 platforma/sasiu 2017-05-01 - 315.00 kW 428.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FAS 450 platforma/sasiu 2017-05-01 - 330.00 kW 449.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FAS 480 platforma/sasiu 2017-05-01 - 355.00 kW 483.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FAS 530 platforma/sasiu 2017-05-01 - 390.00 kW 530.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FAG 370 platforma/sasiu 2017-05-01 - 270.00 kW 367.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FAG 410 platforma/sasiu 2017-05-01 - 300.00 kW 408.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FAG 450 platforma/sasiu 2017-05-01 - 330.00 kW 449.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FAN 370 platforma/sasiu 2017-05-01 - 270.00 kW 367.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FAN 370 platforma/sasiu 2017-05-01 - 270.00 kW 367.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FAN 410 platforma/sasiu 2017-05-01 - 300.00 kW 408.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FAN 410 platforma/sasiu 2017-05-01 - 300.00 kW 408.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FAN 430 platforma/sasiu 2017-05-01 - 315.00 kW 428.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FAN 430 platforma/sasiu 2017-05-01 - 315.00 kW 428.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FAN 450 platforma/sasiu 2017-05-01 - 330.00 kW 449.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FAN 450 platforma/sasiu 2017-05-01 - 330.00 kW 449.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FAN 480 platforma/sasiu 2017-05-01 - 355.00 kW 483.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FAN 480 platforma/sasiu 2017-05-01 - 355.00 kW 483.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FAN 530 platforma/sasiu 2017-05-01 - 390.00 kW 530.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FAN 530 platforma/sasiu 2017-05-01 - 390.00 kW 530.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FAT 370 platforma/sasiu 2017-05-01 - 270.00 kW 367.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FAT 370 platforma/sasiu 2017-05-01 - 270.00 kW 367.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FAT 410 platforma/sasiu 2017-05-01 - 300.00 kW 408.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FAT 410 platforma/sasiu 2017-05-01 - 300.00 kW 408.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FAT 430 platforma/sasiu 2017-05-01 - 315.00 kW 428.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FAT 430 platforma/sasiu 2017-05-01 - 315.00 kW 428.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FAT 450 platforma/sasiu 2017-05-01 - 330.00 kW 449.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FAT 450 platforma/sasiu 2017-05-01 - 330.00 kW 449.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FAT 480 platforma/sasiu 2017-05-01 - 355.00 kW 483.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FAT 480 platforma/sasiu 2017-05-01 - 355.00 kW 483.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FAT 530 platforma/sasiu 2017-05-01 - 390.00 kW 530.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FAT 530 platforma/sasiu 2017-05-01 - 390.00 kW 530.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FAC 370 platforma/sasiu 2017-05-01 - 270.00 kW 367.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FAC 410 platforma/sasiu 2017-10-01 - 300.00 kW 408.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FAC 430 platforma/sasiu 2017-05-01 - 315.00 kW 428.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FAC 450 platforma/sasiu 2017-05-01 - 330.00 kW 449.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FAC 480 platforma/sasiu 2017-05-01 - 355.00 kW 483.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FAC 530 platforma/sasiu 2017-05-01 - 390.00 kW 530.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FAK 370 platforma/sasiu 2017-05-01 - 270.00 kW 367.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FAK 410 platforma/sasiu 2017-10-01 - 300.00 kW 408.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FAK 430 platforma/sasiu 2017-05-01 - 315.00 kW 428.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FAK 450 platforma/sasiu 2017-05-01 - 330.00 kW 449.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FAK 480 platforma/sasiu 2017-05-01 - 355.00 kW 483.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FAK 530 platforma/sasiu 2017-05-01 - 390.00 kW 530.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FAQ 370 platforma/sasiu 2017-05-01 - 270.00 kW 367.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FAQ 410 platforma/sasiu 2017-10-01 - 300.00 kW 408.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FAQ 430 platforma/sasiu 2017-05-01 - 315.00 kW 428.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FAQ 450 platforma/sasiu 2017-05-01 - 330.00 kW 449.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FAQ 480 platforma/sasiu 2017-05-01 - 355.00 kW 483.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FAQ 530 platforma/sasiu 2017-05-01 - 390.00 kW 530.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FAX 370 platforma/sasiu 2017-05-01 - 270.00 kW 367.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FAX 410 platforma/sasiu 2017-10-01 - 300.00 kW 408.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FAX 430 platforma/sasiu 2017-05-01 - 315.00 kW 428.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FAX 450 platforma/sasiu 2017-05-01 - 330.00 kW 449.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FAX 480 platforma/sasiu 2017-05-01 - 355.00 kW 483.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FAX 530 platforma/sasiu 2017-05-01 - 390.00 kW 530.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FAD 370 platforma/sasiu 2017-05-01 - 270.00 kW 367.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FAD 370 platforma/sasiu 2017-05-01 - 270.00 kW 367.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FAD 410 platforma/sasiu 2017-10-01 - 300.00 kW 408.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FAD 410 platforma/sasiu 2017-10-01 - 300.00 kW 408.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FAD 430 platforma/sasiu 2017-05-01 - 315.00 kW 428.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FAD 430 platforma/sasiu 2017-05-01 - 315.00 kW 428.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FAD 450 platforma/sasiu 2017-05-01 - 330.00 kW 449.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FAD 450 platforma/sasiu 2017-05-01 - 330.00 kW 449.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FAD 480 platforma/sasiu 2017-05-01 - 355.00 kW 483.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FAD 480 platforma/sasiu 2017-05-01 - 355.00 kW 483.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FAD 530 platforma/sasiu 2017-05-01 - 390.00 kW 530.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FAD 530 platforma/sasiu 2017-05-01 - 390.00 kW 530.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FT 300 Autotractor 2017-05-01 - 220.00 kW 299.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FT 340 Autotractor 2017-05-01 - 251.00 kW 341.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FTP 410 Autotractor 2017-10-01 - 300.00 kW 408.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FTP 430 Autotractor 2017-05-01 - 315.00 kW 428.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FT 430 Autotractor 2017-10-01 - 315.00 kW 428.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FT 450 Autotractor 2017-05-01 - 330.00 kW 449.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FT 480 Autotractor 2017-05-01 - 355.00 kW 483.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FT 530 Autotractor 2017-05-01 - 390.00 kW 530.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FT 410 Autotractor 2017-10-01 - 300.00 kW 408.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FTP 450 Autotractor 2017-05-01 - 330.00 kW 449.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FTP 480 Autotractor 2017-05-01 - 355.00 kW 483.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FTP 530 Autotractor 2017-05-01 - 390.00 kW 530.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FTR 410 Autotractor 2017-10-01 - 300.00 kW 408.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FTR 430 Autotractor 2017-05-01 - 315.00 kW 428.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FTR 450 Autotractor 2017-05-01 - 330.00 kW 449.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FTR 480 Autotractor 2017-05-01 - 355.00 kW 483.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FTR 530 Autotractor 2017-05-01 - 390.00 kW 530.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FTS 410 Autotractor 2017-10-01 - 300.00 kW 408.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FTS 430 Autotractor 2017-10-01 - 315.00 kW 428.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FTS 450 Autotractor 2017-05-01 - 330.00 kW 449.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FTS 480 Autotractor 2017-05-01 - 355.00 kW 483.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FTS 530 Autotractor 2017-05-01 - 390.00 kW 530.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FTG 410 Autotractor 2017-10-01 - 300.00 kW 408.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FTG 430 Autotractor 2017-05-01 - 315.00 kW 428.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FTG 450 Autotractor 2017-05-01 - 330.00 kW 449.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FTG 480 Autotractor 2017-05-01 - 355.00 kW 483.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FTG 530 Autotractor 2017-05-01 - 390.00 kW 530.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FTN 410 Autotractor 2017-10-01 - 300.00 kW 408.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FTN 430 Autotractor 2017-05-01 - 315.00 kW 428.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FTN 450 Autotractor 2017-05-01 - 330.00 kW 449.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FTN 480 Autotractor 2017-05-01 - 355.00 kW 483.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FTN 530 Autotractor 2017-05-01 - 390.00 kW 530.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FTT 370 Autotractor 2017-05-01 - 270.00 kW 367.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FTT 410 Autotractor 2017-10-01 - 300.00 kW 408.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FTT 430 Autotractor 2017-05-01 - 315.00 kW 428.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FTT 450 Autotractor 2017-05-01 - 330.00 kW 449.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FTT 480 Autotractor 2017-05-01 - 355.00 kW 483.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FTT 530 Autotractor 2017-05-01 - 390.00 kW 530.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FAR 310 platforma/sasiu 2015-11-01 - 231.00 kW 314.00 CP 6690.00 cm3
DAF CF FAN 280 platforma/sasiu 2015-11-01 - 208.00 kW 283.00 CP 6690.00 cm3
DAF CF FAR 280 platforma/sasiu 2015-11-01 - 208.00 kW 283.00 CP 6690.00 cm3
DAF CF FAN 310 platforma/sasiu 2015-11-01 - 231.00 kW 314.00 CP 6690.00 cm3
DAF CF FT 370 Autotractor 2017-05-01 - 270.00 kW 367.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FT ELECTRIC Autotractor 2019-01-01 - 240.00 kW 326.00 CP cm3
DAF CF FT 450 HYBRID Autotractor 2019-01-01 - 330.00 kW 449.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FAW 370 platforma/sasiu 2017-10-01 - 270.00 kW 367.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FAW 370 platforma/sasiu 2017-10-01 - 270.00 kW 367.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FAW 410 platforma/sasiu 2017-10-01 - 300.00 kW 408.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FAW 410 platforma/sasiu 2017-10-01 - 300.00 kW 408.00 CP 10837.00 cm3
DAF CF FAW 430 platforma/sasiu 2017-10-01 - 315.00 kW 428.00 CP 12903.00 cm3
DAF CF FAW 430 platforma/sasiu 2017-10-01 - 315.00 kW 428.00 CP 12903.00 cm3
